| ¾÷¹«³»¿ë | 
 
	
		
			
		¿ªÃ»Àç ¶Ç´Â ½Ã¸àÆ®ÄÜÅ©¸®Æ®, Åõ¼öÄÜÅ©¸®Æ® µîÀ¸·Î µµ·Î, ȰÁÖ·Î, ±¤Àå, ´ÜÁö, ȹ°¾ßÀûÀå, µîÀ» Æ÷ÀåÇÏ´Â °ø»ç(Æ÷Àå°ø»ç¿¡ ¼ö¹ÝµÇ´Â º¸Á¶±âÃþ ¹× ¼±ÅÃÃþ °ø»ç¸¦ Æ÷ÇÔ)¿Í ÀÌÀÇ À¯Áö, ¼ö¼±°ø»ç  
		 
		¾Æ½ºÆÈÆ®ÄÜÅ©¸®Æ®Æ÷Àå°ø»ç, ½Ã¸àÆ®ÄÜÅ©¸®Æ®Æ÷Àå°ø»ç, À¯»ö,Åõ¼öÄÜÅ©¸®Æ®Æ÷Àå°ø»ç, ¼ÒÆÄº¸¼ö ¹× µ¡¾º¿ì±â Æ÷Àå°ø»ç, °ú¼Ó¹æÁöÅÎ ¼³Ä¡°ø»ç µî 
	 | 
		  
	 | 
  
 
 
		
	| µî·Ï±âÁØ | 
 
	
		
			
		£ªÀÚ º» ±Ý 
		   ¹ýÀÎÀº 3¾ï¿ø ÀÌ»ó, °³ÀÎÀº 6¾ï¿ø ÀÌ»ó 
		 
									£ª°øÁ¦Á¶ÇÕ 
									
										| Á´簡¾× | 
										ÀÚº»±Ý | 
										½Å¿ëÆò°¡µî±Þ ÃÖÇÏÀ§ | 
										ÃÖÇÏÀ§º¸´Ù ³ôÀ» ¶§ | 
										ºñ°í | 
									 
										| Á¼ö | 
										ÃâÀÚ±Ý¾× | 
										Á¼ö | 
										ÃâÀÚ±Ý¾× | 
									 
										| 930.513 | 
										2¾ï | 
										81 | 
										75,371,553 | 
										66 | 
										61,413,858 | 
										°³ÀÎÀº 2¹è | 
									  
									¡Ø ¹ýÁ¤ÀÚº»±ÝÀÇ 20/100ÀÌ»ó ¿¹Ä¡, ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ¿¡ µû¶ó Â÷µî Àû¿ë 
									¡Ø ½Å±Ô µî·Ï½Ã´Â ÃÖÇÏÀ§ ½Å¿ëÆò°¡µî±ÞÀ» Àû¿ëÇÔ 
		 
		£ª±â¼ú´É·Â 
		   1. °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Åä¸ñºÐ¾ß °Ç¼³±â¼úÀÚ 1ÀÎÀÌ»ó 
		   2. ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñÀÇ ±â¼úÀÚ°Ý ÃëµæÀÚÁß 2ÀÎÀÌ»ó  
		   ¡Ø ±â¼úÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´Â »ó½Ã ±Ù¹«ÇÏ´Â ÀÚ¸¦ ¸»Çϸç, ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ±× ÀÚ°ÝÀÌ Á¤ÁöµÈ ÀÚ¿Í °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¾÷¹«Á¤ÁöóºÐÀ» ¹ÞÀº ±â¼úÀÚ´Â Á¦¿Ü. 
		   ¡Ø ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñÀÇ ±â¼úÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´Â ±Ù·ÎÀÚÁ÷¾÷ÈÆ·ÃÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã½Ã¼³¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â 6¿ù ÀÌ»óÀÇ °ü·Ã ºÐ¾ßÀÇ Á÷¾÷ÈÆ·Ã°úÁ¤À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ ¶Ç´Â °ü·ÃºÐ¾ß °ø»çÀÇ ½Ç¹«¿¡ 5³â ÀÌ»ó Á¾»çÇÑ Àڷμ °Ç¼³±³ÅëºÎÀå°üÀÌ ÁöÁ¤ÇÏ´Â Çùȸµî »ç¾÷ÀÚ´Üü°¡ ±× ´É·ÂÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ·Î °¥À½ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. 
		 
		£ª½Ã¼³Àåºñ 
		   »ç¹«½Ç Àü¿ë¸éÀû 20§³(¾à 6.1Æò) ÀÌ»ó 
		   ¡Ø »ç¹«½ÇÀº °ÇÃà¹ý ±×¹ÛÀÇ ¹ý·É¿¡ ÀûÇÕÇÑ °Ç¹°À̾î¾ß Çϸç, °Ç¼³¾÷ÀÇ µî·ÏÀ» ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ½Ã¤ý±º¤ý±¸¾È¿¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÔ. 
		
		 
		¡Ø Æ÷Àå°ø»ç¾÷ ±â¼ú´É·Â ÇØ´ç ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý 
		
			| ±¸ºÐ | 
			ºÐ¾ß | 
			±â¼ú»ç | 
			±â´ÉÀå | 
			񃯇 | 
			»ê¾÷±â»ç | 
			±â´É»ç | 
			±â´É»çº¸ | 
		 
			| °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñ | 
			Åä¸ñ | 
			
				ÅäÁú¹×±âÃÊ 
				Åä¸ñ±¸Á¶ 
				Ç׸¸¹×ÇØ¾È 
				µµ·Î¹×°øÇ× 
				öµµ 
				¼öÀÚ¿ø°³¹ß 
				»óÇϼöµµ 
				³ó¾î¾÷Åä¸ñ 
				Åä¸ñ½Ã°ø 
				Åä¸ñǰÁú½ÃÇè 
				Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
			 | 
			  | 
			
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				öµµº¸¼± 
				Åä¸ñ 
				Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
			 | 
			
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				öµµº¸¼± 
				Åä¸ñ 
				Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
			 | 
			  | 
			  | 
		 
			| ±¹°¡±â¼úÀڰݹý¿¡ ÀÇÇÑ °ü·ÃÁ¾¸ñ | 
			±â°è | 
			  | 
			  | 
			  | 
			
				¼â¼®±â('08.7.8 Ãß°¡) 
				·Ñ·¯('08.7.8 Ãß°¡) 
				¸ðÅͱ׷¹ÀÌ´õ('08.7.8 Ãß°¡) 
				¾Æ½ºÆÈÆ®ÇǴϼÅ('08.7.8 Ãß°¡) 
				±¼»è±â('08.7.8 Ãß°¡) 
				ºÒµµÀú('08.7.8 Ãß°¡) 
			 | 
				¾Æ½ºÆÈÆ®¹Í½ÌÇ÷£Æ®¿îÀü('05.7.22 »èÁ¦) 
				¼â¼®±â¿îÀü('05.7.22 Ãß°¡) 
				·Ñ·¯¿îÀü 
				¸ðÅͱ׷¹ÀÌ´õ¿îÀü 
				¾Æ½ºÆÈÆ®ÇǴϼſîÀü 
				±¼»è±â¿îÀü 
				ºÒµµÀú¿îÀü('05.7.22 Ãß°¡) 
			 | 
			  | 
		 
			| Åä¸ñ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			
				Åä¸ñÁ¦µµ('08.7.8 Ãß°¡) 
				Ãø·® ¹× ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ 
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				Æ÷Àå('08.7.8 Ãß°¡) 
			 | 
			
				Åä¸ñÁ¦µµ('05.7.22 »èÁ¦, Àü»êÀÀ¿ëÅä¸ñÁ¦µµ·Î ¸íĪº¯°æ) 
				Àü»êÀÀ¿ëÅä¸ñÁ¦µµ 
				Ãø ·® 
				°Ç¼³Àç·á½ÃÇè 
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
				Æ÷ Àå 
			 | 
			
				ÄÜÅ©¸®Æ® 
				Æ÷ Àå 
			 | 
		 
			| °ÇÃà | 
			  | 
			  | 
			  | 
			°ÇÃà¸ñ°ø 
				°ÅǪÁý('08.7.8 Ãß°¡) 
			 | 
			°ÅǪÁý | 
			°ÅǪÁý | 
		  
		 
		¡Ø °Ç¼³±â¼ú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÇØ´ç ºÐ¾ß °Ç¼³±â¼úÀÚÀÇ ÀÎÁ¤±â¼úÀÚ(ÃʱÞ) 
		¤ý°ü·ÃÇаú Àü¹®´ë ÀÌ»ó Á¹¾÷ÇÑ ÀÚ(Çаæ·Â) 
		¤ý°ü·ÃÇаú °íµîÇб³ Á¹¾÷ÇÑ ·Î¼ 3³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(Çаæ·Â) 
		¤ýºñ°ü·ÃÇаú Àü¹®´ë ÀÌ»ó Á¹¾÷ÇÑÀڷμ 5³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(°æ·Â) 
		¤ýºñ°ü·ÃÇаú °íµîÇб³ Á¹¾÷ÇÑÀڷμ 7³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(°æ·Â) 
		¤ý10³âÀÌ»ó °ü·Ã °ø»ç¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÚ(°æ·Â)  
		¡Ø Çаæ·Â ÀÎÁ¤±â¼úÀÚ¿Í °æ·Â ÀÎÁ¤±â¼úÀÚ´Â 2007.8.31ÀÌÀü±îÁö ½Å°íÇÏ¿© ÀÎÁ¤ ¹ÞÀºÀÚÀ̾î¾ß ÇÔ 
		 
		¡Ø Åä¸ñ °ü·ÃÇаú 
		Åä¸ñ°ü·ÃÇаú, °Ç¼³°ü·ÃÇаú(Åä¸ñ), ÃøÁö ¶Ç´Â Ãø·®°ü·ÃÇаú, ÇØ¾ç°ü·ÃÇаú, ±¸Á¶½Ã½ºÅÛ°øÇаú, °ø¾÷±³À°Çаú(Åä¸ñ), öµµº¸¼±°ú, ±¤»ê°øÇаú, ÁöÁúÇаú, ÀÌÇаú(Åä¸ñ), ÀÚ¿ø°øÇаú, ³ó°øÇаú 
		 
	 | 
		  
	 | 
  
 
 
 
					 |